Guia de tamanhos
Use altura e peso como referência principal — eles são mais confiáveis que a idade.
| Tamanho | Idade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| RN | 0 a 1 mês | 48 – 52 cm | até 4 kg |
| P | 1 a 3 meses | 53 – 60 cm | 4 – 6 kg |
| M | 3 a 6 meses | 61 – 67 cm | 6 – 8 kg |
| G | 6 a 9 meses | 68 – 72 cm | 8 – 9,5 kg |
| GG | 9 a 12 meses | 73 – 78 cm | 9,5 – 11 kg |
| 1 | 1 a 2 anos | 79 – 86 cm | 11 – 12,5 kg |
| 2 | 2 anos | 87 – 92 cm | 12,5 – 14 kg |
| 3 | 3 anos | 93 – 98 cm | 14 – 16 kg |
| 4 | 4 anos | 99 – 104 cm | 16 – 18 kg |
| 6 | 5 a 6 anos | 105 – 116 cm | 18 – 22 kg |
Medidas de referência. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior — crianças crescem rápido.
Como medir em casa
- Altura: com a criança descalça, encostada na parede, do chão ao topo da cabeça.
- Peso: use uma balança comum, sem sapatos e com roupa leve.
- Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
